Hinojosa del Valle |
Hinojosa del Valle | ||
---|---|---|
![]() Escudo | ||
![]() | ||
![]() | ||
• | ![]() | |
• | ![]() | |
• | ||
• | Villafranca de los Barros | |
Ubicación | 38°29′01″N 6°11′05″O / | |
• | 442 | |
46 | ||
489 hab. (2017) | ||
• | 10,63 hab./km² | |
Almorriches | ||
06226 | ||
Juan Durán López ( | ||
Ayuntamiento de Hinojosa del Valle | ||
[editar datos en Wikidata] |
Hinojosa del Valle es un
Hinojosa del Valle, villa de unos 620 habitantes, se sitúa al sur de