Helvetios (estrella) |
Helvetios | ||
---|---|---|
![]() El círculo rojo muestra la ubicación de 51 Pegasi en Pegaso. | ||
Datos de observación ( | ||
22 h 57 m 28.0 s | ||
+20° 46′ 08″ | ||
5.49 | ||
Características físicas | ||
G2.5IVa o G4-5Va[1] | ||
1.06 M☉ | ||
(1.15–1.4 R☉) | ||
0.67 (B-V) 0.22 (U-B) | ||
4.51 | ||
3.89–4.21 (log g) | ||
1.30 L☉ | ||
5,665 | ||
160% | ||
37 días | ||
Sospechosa | ||
Edad | 7.5–8.5 × 109 | |
208.07 | ||
60.96 | ||
–33.7 | ||
50.1 | ||
65.10 ± 0.76 | ||
Otras designaciones | ||
[editar datos en Wikidata] |
Helvetios[2] es una
El anuncio del descubrimiento del exoplaneta se hizo el
La estrella Helvetios tiene una
En 1996 los astrónomos Baliunas, Sokoloff, y Soon dieron noticia de las mediciones sobre una muestra de estrellas de las líneas espectrales del Calcio II H y K de las que dedujeron un periodo de rotación de 37 días para la estrella 51 Pegasi.[4]