Guisona |
Guissona Guisona | ||||
---|---|---|---|---|
municipio de Cataluña | ||||
| ||||
![]() | ||||
![]() | ||||
• | ![]() | |||
• | ![]() | |||
• | ||||
Ubicación | 41°47′05″N 1°17′17″E / | |||
• | 485 | |||
18,1 | ||||
7 014 hab. (2017) | ||||
• | 387,51 hab./km² | |||
guisonense[1] | ||||
25210 | ||||
Xavier Casoliva Pla(ERC) | ||||
[editar datos en Wikidata] |
Guisona[3] (oficialmente y en
Se basa en la agricultura, la ganadería y la industria. Posee una importante cooperativa agropecuaria que comercializa los productos de la zona.