Gracia (San Cristóbal de La Laguna) |
Gracia | ||
---|---|---|
![]() | ||
• | ![]() | |
• | ![]() | |
• | ![]() | |
• | Zona 1 | |
Ubicación | 28°28′24″N 16°18′13″O / | |
• | 430 | |
• Distancia | 2 km del centro | |
0,84 km² | ||
Límites | Norte: Este: Sur: La Cuesta Oeste: | |
• Total | 6877 hab. (2015) | |
• Densidad | 8070,24 hab./km² | |
38205 | ||
Virgen de Gracia | ||
Fiestas | Primera quincena de | |
[editar datos en Wikidata] |
Gracia es un barrio del municipio de
Administrativamente se incluye en la Zona 1 del municipio.[1]
Su nombre proviene del periodo de la