General Belgrano (Buenos Aires) |
General Belgrano | ||||
---|---|---|---|---|
| ||||
35°46′00″S 58°30′00″O / | ||||
• | ![]() | |||
• | ![]() | |||
• | ||||
Intendente | Osvaldo Dinapoli ( | |||
Fundación Ley Provincial 2.416 | ||||
• Media | 19 | |||
• Total | 15 394 hab.[1] | |||
belgranense | ||||
B7223 | ||||
02243 - 02241 (Prefijo de | ||||
Variación intercensal | + 16,1 % (1991 - 2001) | |||
Distancia a | 162 km | |||
Distancia a | 110 km | |||
Patrono | ||||
Sitio web oficial | ||||
[editar datos en Wikidata] |
General Belgrano es una ciudad de la