Gemini 8 |
Gemini 8 | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() Insignia de la misión | |||||
Datos de la misión | |||||
Misión | Gemini 8 | ||||
Número de tripulantes | 2 | ||||
Masa | 3.789 kg | ||||
Rampa de lanzamiento | LC 19 | ||||
Lanzamiento | 16:41:02.389 | ||||
Aterrizaje | 03:22:28 UTC 25°13.8′N 136°0′E / | ||||
Duración de la misión | 10 h 41 min 26 s | ||||
Datos de las órbitas | |||||
Número de órbitas | 6 | ||||
271.9 km | |||||
159.9 km | |||||
88.83 min | |||||
28.91° | |||||
Otras misiones | |||||
| |||||
[editar datos en Wikidata] |
Gemini 8 (oficialmente llamado Gemini VIII) fue un vuelo espacial en