Gamprin |
Gamprin | ||||
---|---|---|---|---|
| ||||
![]() Ubicación de Gamprin | ||||
47°12′43″N 9°30′20″E / | ||||
• | ![]() | |||
• | ![]() | |||
Donath Oehri (VU) | ||||
• Total | 6,1 | |||
• Media | 472 | |||
• Total | 1 657 hab. | |||
• | 260 hab/km² | |||
9487 | ||||
7009 | ||||
Sitio web oficial | ||||
[editar datos en Wikidata] |
Gamprin es un municipio del principado de
El municipio posee además el exclave de
Contiene a