Galaxia Remolino |
Galaxia Remolino | ||
---|---|---|
![]() La galaxia Remolino y NGC 5195 (derecha) | ||
Datos de observación ( | ||
13h 29,9m | ||
+47° 12′ | ||
37 millones | ||
+8,4 | ||
Tamaño aparente (V) | 11 × 7 | |
Características físicas | ||
- | ||
- | ||
Otras características | ||
Ninguna | ||
Otras designaciones | ||
[editar datos en Wikidata] |
La galaxia Remolino (también conocida como Objeto Messier 51, Messier 51, M51 o NGC 5194 o Galaxia Torbellino) es una clásica
La galaxia Remolino es una de las más brillantes
Su galaxia acompañante,
El