Galaroza |
Galaroza | ||||
---|---|---|---|---|
| ||||
Vista de la avenida de los Carpinteros (Galaroza) | ||||
![]() | ||||
• | ![]() | |||
• | ![]() | |||
Ubicación | 37°55′40″N 6°42′30″O / | |||
• | 568[1] | |||
22,27 | ||||
1 409 hab. (2017) | ||||
• | 63,27 hab./km² | |||
21291 | ||||
Antonio Sosa Muñiz ( | ||||
Presupuesto | 1.182.240,76 €[3] (año 2009) | |||
Ayto. de Galaroza | ||||
[editar datos en Wikidata] |
Galaroza es un
Cuenta con dos pedanías que son
No se han encontrado restos que atestigüen la existencia de pobladores prehistóricos.
No se tiene claro su origen, pero parece ser islámico, ya que se tiene asumido que el origen de su topónimo pudiera venir de Al-Jaroza, éste puede tener diversas interpretaciones: Valle de las Rosas, Valle de las Doncellas o Valle de la Desposada. La leyenda habla de la pérdida en el bosque del príncipe bereber Ysmail en el que se adentró, en busca de una mujer de la que quedó encantado.
Como toda la comarca, estas tierras fueron ocupadas por los musulmanes entre los siglos VIII y XII. Durante el siglo XIII será alternativamente de
Durante la
En