Fresneda de la Sierra Tirón |
Fresneda de la Sierra Tirón | ||
---|---|---|
Fresneda en invierno. | ||
![]() | ||
• | ![]() | |
• | ![]() | |
• | ||
• | ||
• | Fresneda de la Sierra Tirón | |
• | Oca-Tirón | |
Ubicación | 42°18′54″N 3°08′06″O / | |
• | 995[1] (mín.:959, máx.:2059 (Campos Blancos)) | |
61,17 | ||
Núcleos de población | 1 | |
104 hab. (2017) | ||
• | 1,7 hab./km² | |
fresnedino, na | ||
09267 | ||
947 | ||
Eduardo Antonio Manso Arecha (GIF) | ||
Presupuesto | 321.800 €[2] (año 2009) | |
Ayuntamiento de Fresneda de la Sierra Tirón | ||
[editar datos en Wikidata] |
Fresneda de la Sierra Tirón es una localidad y un municipio situados en la
Fresneda de la Sierra Tirón se encuentra en la provincia de Burgos (Castilla y León), a 56 km de la capital. Es el último pueblo burgalés que encontraremos si recorremos la Sierra de la Demanda hacia la Comunidad Autónoma de La Rioja.
Distancia aproximada a otras ciudades:
- Logroño: 89 km
- Bilbao: 144 km
- San Sebastián: 213 km
- Madrid: 300 km
- Barcelona: 566 km
- Vitoria: 99 km