Fort Lauderdale |
Fort Lauderdale | ||||
---|---|---|---|---|
![]() | ||||
| ||||
Ubicación en el | ||||
![]() Ciudad de Fort Lauderdale (US Census Bureau) | ||||
26°08′09″N 80°08′31″O / | ||||
• | ![]() | |||
• | ![]() | |||
• | ||||
Jack Seiler ![]() | ||||
Fundación | ||||
• Total | 99,9 | |||
• Tierra | 90,04 km² | |||
• Agua | (9,87%) 9,86 km² | |||
• Media | 2 | |||
• Total | 178 752 hab. | |||
• | 1656,89 hab/km² | |||
• en | ||||
33301-33340, 33345-33349 | ||||
754 - 954 | ||||
2403640[1] | ||||
Sitio web oficial | ||||
Fort Lauderdale, abreviado Ft. Lauderdale y conocida como la
La ciudad constituye un popular destino turístico con 10,35 millones de visitantes en 2006,[7]
Ft. Lauderdale recibe su nombre por una serie de
Fort Lauderdale es la séptima ciudad más grande del estado de
Posee un atractivo clima propicio para el turismo y también para los negocios.