Fernando Vicente Fibla |
Fernando Vicente | ||
---|---|---|
País | ![]() | |
Residencia | ||
Fecha de nacimiento | ||
Lugar de nacimiento | ||
Altura | 1,80 | |
Peso | 76 | |
Profesional desde | ||
Retiro | ||
Brazo hábil | Derecho; revés a una mano | |
Dinero ganado | US$ 2.917.616 | |
Individuales | ||
Récord de su carrera | 157–213 | |
Títulos de su carrera | 3 (estadísticas de la ATP) | |
Mejor ranking | 29 ( | |
Resultados de Grand Slam | ||
3r (2000, 2003) | ||
4r (2000) | ||
2r (1999) | ||
3r (2002) | ||
Dobles | ||
Récord de su carrera | 44–59 | |
Títulos de su carrera | 2 (estadísticas de la ATP) | |
Mejor ranking | 61 ( | |
Última actualización: | ||
[editar datos en Wikidata] |
Medallero | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
![]() ![]() | |||
Bronce | ![]() | Individual | |
Bronce | ![]() | Dobles |
Fernando Vicente Fibla (
Leyenda |
Grand Slam (0) |
Tennis Masters Cup (0) |
ATP Masters Series (0) |
ATP Tour (3) |
Nº | Fecha | Torneo | Superficie | Oponente en la final | Resultado |
---|---|---|---|---|---|
1. | 14 de junio de 1999 | ![]() |
Tierra batida | ![]() |
6-2 3-6 7-6(1) |
2. | 17 de abril de 2000 | ![]() |
Tierra batida | ![]() |
6-4 4-6 7-6(3) |
3. | 4 de febrero de 2001 | ![]() |
Tierra batida | ![]() |
6-4 7-6 (6) |
Torneo | Títulos | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | 1r | - | - | 3r | 2r | 1r | 3r | 1r | - | 0 | |
- | - | 1r | 1r | 3r | 2r | 3r | 3r | 1r | 4r | 2r | 2r | 0 | |
- | - | 1r | 1r | - | - | 1r | 1r | 1r | 1r | 2r | - | 0 | |
- | - | 1r | - | - | 1r | 3r | 2r | 1r | 2r | 2r | 0 | ||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Leyenda |
Grand Slam (0) |
Tennis Masters Cup (0) |
ATP Masters Series (0) |
ATP Tour (2) |
Nº | Fecha | Torneo | Superficie | Pareja | Oponentes en la final | Resultado |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 24 de mayo de 2004 | ![]() |
Tierra batida | ![]() |
![]() ![]() |
3-6 6-0 6-4 |
2. | 23 de julio de 2006 | ![]() |
Tierra batida | ![]() |
![]() ![]() |
6-4 6-3 |