Fegersheim |
Fegersheim | ||
---|---|---|
![]() Escudo | ||
![]() Ubicación de Fegersheim | ||
48°29′26″N 7°40′49″E / | ||
• | ![]() | |
• | ||
• | ||
• | ||
• | Canton de Geispolsheim | |
• | ||
René Lacogne ( | ||
• Total | 6,25 ![]() | |
• Media | 146 m | |
• Máxima | 149 m m s. n. m. | |
• Mínima | 142 m m s. n. m. | |
• Total | 5 476 hab. | |
• | 876,16 hab/km² | |
• en | ||
67640[1] | ||
67137[2] | ||
Sitio web oficial | ||
[editar datos en Wikidata] |
Fegersheim es una localidad y
Forma parte de la