Expedición 9 |
Expedición 9 | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() Insignia de la expedición | |||||
Datos de la misión | |||||
Misión | Expedición 9 | ||||
Número de tripulantes | 2 | ||||
Lanzamiento | 19 de abril de 2004 a las 03:19 | ||||
Vehículo de lanzamiento | |||||
Aterrizaje | 24 de octubre de 2004 a las 00:35 UTC | ||||
Vehículo de aterrizaje | Soyuz TMA-4 | ||||
Tiempo de acoplamiento | 185 d, 16 h y 4 min | ||||
Duración del paseo espacial | 15 h y 45 min | ||||
Duración de la misión | 187 d, 21 h y 16 min | ||||
Datos de las órbitas | |||||
Número de órbitas | 2.940 | ||||
Distancia recorrida | ~121.802.083 km | ||||
Otras expediciones | |||||
| |||||
| |||||
[editar datos en Wikidata] |
La Expedición 9 fue la novena estancia de larga duración en la
Posición | Astronauta | |
---|---|---|
Comandante | Segundo vuelo espacial |
|
Ingeniero de vuelo 1 |
Edward Fincke, Primer vuelo espacial |