Exbibit |
Exbibit | ||
---|---|---|
Estándar | ||
Múltiplos del bit | ||
Símbolo | Eibit | |
Nombrada en honor de | ||
Equivalencias | ||
1 Eibit = 260 | ||
[editar datos en Wikidata] |
Múltiplos de | |||||
---|---|---|---|---|---|
( | (IEC 60027-2) | ||||
Nombre | Símbolo | Múltiplo | Nombre | Símbolo | Múltiplo |
kbit | Kibit | 210 | |||
Mbit | Mibit | 220 | |||
Gbit | Gibit | 230 | |||
Tbit | Tibit | 240 | |||
Pbit | Pibit | 250 | |||
Ebit | Exbibit | Eibit | 260 | ||
Zbit | Zibit | 270 | |||
Ybit | Yibit | 280 |
Exbibit (Eibit) es una
El exbibit está estrechamente relacionado con el
Los dos números están relativamente cercanos, pero el confundir uno con otro ha llevado ocasionalmente a problemas aún discutidos por la comunidad informática. (Ver: