Eu (Sena Marítimo) |
Eu | ||
---|---|---|
![]() Escudo | ||
![]() Ubicación de Eu | ||
50°02′50″N 1°25′11″E / | ||
• | ![]() | |
• | ||
• | ||
• | ||
• | ||
• | Communauté de communes Bresle Maritime[2] | |
Marie-Françoise Goueyer[3] ( | ||
• Total | 17,93 ![]() | |
• Media | 17 | |
• Máxima | 140[1] m s. n. m. | |
• Mínima | 2[1] m s. n. m. | |
• Total | 7 106 hab. | |
• | 396,32 hab/km² | |
Eudois (en | ||
• en | ||
76260[6] | ||
76255[7] | ||
Sitio web oficial | ||
[editar datos en Wikidata] |
Eu es una localidad y
Eu forma parte, junto con
Situada al norte del departamento, cuenta con un territorio con forma de protuberancia en la orilla derecha de la
Su nombre, uno de los más cortos del francés, está relacionado con el del río que lo atraviesa: antes de llamarse La Bresle era conocido durante la