Estrecho de Bransfield |
Estrecho de Bransfield | ||
---|---|---|
(Mar de la Flota) | ||
![]() El estrecho visto desde la | ||
Ubicación geográfica y administrativa | ||
Continente | ||
Océano | ||
Archipiélago | ||
Isla | ||
País(es) | ||
Cuerpo de agua | ||
Mares próximos | ||
Islas interiores | ||
Dimensiones | ||
Longitud | 300 km | |
Anchura máxima | 120 km | |
Accidentes geográficos | ||
Otros accidentes | ||
Otros datos | ||
Primer navegante | ||
Mapa(s) de localización | ||
Mapa de las islas Shetland del Sur mostrando la localización del estrecho de Bransfield | ||
63°S 59°O / |
El estrecho Bransfield, de Bransfield o mar de la Flota es la parte del
Fue nombrado por
El nombre mar de la Flota con que se lo conoce en la cartografía de
El 23 de noviembre de 2007 el crucero turístico de bandera de