Estado Kachin |
Kachin | ||
---|---|---|
![]() Bandera | ||
![]() Ubicación de Kachin | ||
26°00′N 97°30′E / | ||
• | ![]() | |
Ministro | Hong Ngai | |
Subdivisiones | 3 | |
• Total | 89041.8 | |
• Media | 275 | |
• Total | 1 689 654 hab. | |
• | 18,98 hab/km² | |
Sitio web oficial | ||
[editar datos en Wikidata] |
El Estado Kachin (Jingphaw Mungdan) es el
La montaña más alta de Birmania se encuentra en este estado. Su nombre es
La mayoría de los 1,4 millones de habitantes del Estado son de la etnia