Estadio Aloha |
Aloha Stadium | ||
---|---|---|
![]() | ||
Localización | ![]() | |
Coordenadas | 21°22′22″N 157°55′48″O / | |
Propietario | Estado de | |
Detalles técnicos | ||
Superficie | Pasto | |
Capacidad | 50,000 espectadores | |
Construcción | ||
Coste | 37.000.000 | |
Apertura | ||
Equipo diseñador | ||
Arquitecto | The Luckman Partnership, Inc. | |
Equipo local | ||
Acontecimientos | ||
[editar datos en Wikidata] |
El Estadio Aloha (Aloha Stadium en
Se trata de un estadio multifuncional, único con esa capacidad en los