Estadio Algarve |
Estadio Algarve | ||
---|---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() | ||
Localización | ![]() | |
Coordenadas | 37°05′18″N 7°58′29″O / | |
Detalles técnicos | ||
Superficie | Pasto | |
Dimensiones | 107 x 72 | |
Capacidad | 30.354 espectadores | |
Construcción | ||
Coste | 34.6m | |
Apertura | ||
Equipo diseñador | ||
Arquitecto | ![]() | |
Equipo local | ||
Acontecimientos | ||
[editar datos en Wikidata] |
El Estadio Algarve (en
1:0 (0:0) | Estádio Algarve, |
|||||
Asistencia: 28.182 espectadores Árbitro: Urs Maier (Suiza) |
||||||
2:1 (2:1) | Estádio Algarve, |
|||||
Asistencia: 24.347 espectadores Árbitro: Gilles Veissière (Francia) |
||||||