Estación Central de Santiago |
Alameda | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vista de la estación. | |||||||||||||||||||||||
Ubicación | |||||||||||||||||||||||
33°27′07″S 70°40′44″O / | |||||||||||||||||||||||
Dirección | |||||||||||||||||||||||
Sector | Barrio Estación Central | ||||||||||||||||||||||
Comuna | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Datos de la estación | |||||||||||||||||||||||
Punto kilométrico | 0 | ||||||||||||||||||||||
Inauguración | |||||||||||||||||||||||
Servicios | |||||||||||||||||||||||
Conexiones | ![]() | ||||||||||||||||||||||
N.º de andenes | 6 | ||||||||||||||||||||||
N.º de vías | 8 | ||||||||||||||||||||||
Líneas | |||||||||||||||||||||||
Línea(s) | 3 | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
[editar datos en Wikidata] |
La Estación Central de Santiago (oficialmente Estación Alameda) es el principal terminal ferroviario de
Por décadas fue la gran puerta de entrada a la capital desde el sur del país, la estación fue declarada
Desde esta terminal partían los servicios de largo recorrido hacia el sur del país y el tren de cercanías
Desde 2017, pasa a ser la estación terminal de los servicios de trenes suburbanos
El
La primera estación contaba con tres grandes estructuras: una nave central que albergaba cuatro líneas que llegaban desde el sur, mientras que sólo una salía hacia el norte. Además, la estación poseía otros dos edificios en los costados que funcionaban como oficinas administrativas. [6]
Esta estación fue cabecera para los proyectos ferroviarios de la época, como el
Ya en
El
Hacia
Desde el año 1900 se venían proyectando planes para eliminar las tres líneas de ferrocarriles que se originaban desde la estación con dirección hacia el norte, por
Debido al proceso de modernización emprendido por EFE, y enmarcado en el Plan Trienal 2003-2005, se ejecuta una remodelación de menor envergadura que las anteriores, que en lo medular consistió en retraer las vías 50 metros, dejando un área libre tras las rejas del frontis donde se ubican el acceso al Metro, boleterías y escaños. Los trabajos se iniciaron el
A partir de 2017, en el marco de la entrada en operación de los servicios de pasajeros hacia Nos y Rancagua esta estación pasa a tomar nuevamente protagonismo en la red ferroviaria del país[17].