Espinelvas |
Espinelves Espinelvas | ||||
---|---|---|---|---|
municipio de Cataluña | ||||
| ||||
Vista de Espinelvas | ||||
![]() | ||||
• | ![]() | |||
• | ||||
• | ||||
Ubicación | 41°52′14″N 2°25′06″E / | |||
• | 750 | |||
17,48 | ||||
203 hab. (2017) | ||||
• | 11,61 hab./km² | |||
espinelvenc, ca | ||||
17405 | ||||
Joan Manuel Clavería ( | ||||
[editar datos en Wikidata] |
Espinelvas (en
El
«Escudo en losange de ángulos rectos: de sinople, tres espinas de plata. Al timbre, una corona de pueblo.»