Esclainvillers |
Esclainvillers | ||
---|---|---|
![]() Ubicación de Esclainvillers | ||
49°41′23″N 2°23′40″E / | ||
• | ![]() | |
• | ||
• | ||
• | ||
• | cantón de Ailly-sur-Noye | |
• | Communauté de communes du Val de Noye | |
Alain Surhomme ( | ||
• Total | 5,58 ![]() | |
• Media | 138 | |
• Máxima | 158 m s. n. m. | |
• Mínima | 95 m s. n. m. | |
• Total | 166 hab. | |
• | 29,75 hab/km² | |
UTC+01:00 y UTC+02:00 | ||
• en | ||
80250[1] | ||
80283[2] | ||
[editar datos en Wikidata] |
Esclainvillers es una población y