Esch-sur-Alzette |
Esch-sur-Alzette | ||||
---|---|---|---|---|
| ||||
Ubicación de Esch-sur-Alzette | ||||
49°29′49″N 5°58′50″E / | ||||
• | ![]() | |||
• | ||||
• | ||||
Lydia Mutsch | ||||
Puesto | ||||
• Total | 14,35 | |||
• Media | 279 | |||
• Máxima | 426 | |||
• Mínima | 279 msnm ( | |||
Puesto | ||||
• Total | 34 378 hab. | |||
• | 1951 hab/km² | |||
UTC+01:00 | ||||
LU00010004 | ||||
Sitio web oficial | ||||
[editar datos en Wikidata] |
Esch-sur-Alzette (en
Se encuentra en el valle del
El alcalde de Esch-sur-Alzette, es desde
Esch-sur-Alzette está hermanada con