Equipos participantes del Campeonato mundial de baloncesto de 2006 |
Para el XV
Previamente, 56 equipos participaron en el proceso clasificatorio de cada continente, clasificando finalmente 6+3 equipos de
Los equipos participantes en la Fase Final fueron:
Equipo | Participaciones previas | ||||
---|---|---|---|---|---|
Total | Cons. | Última | |||
![]() | 4 | 2 | |||
![]() | 5 | 2 | |||
![]() | ![]() | 11 | 6 | ||
![]() | 9 | 9 | |||
![]() | ![]() ![]() | 15 | 15 | ||
![]() | 7 | 2 | |||
![]() | 1 | 1 | - | ||
![]() | ![]() | 9 | 7 | ||
![]() | ![]() ![]() ![]() | 15 | 15 | ||
![]() | 5 | 1 | |||
![]() | 5 | 1 | |||
![]() | 8 | 1 | |||
![]() | 4 | 1 | |||
![]() | 2 | 2 | |||
![]() | 2 | 1 | |||
![]() | 2 | 1 | |||
![]() | 3 | 2 | |||
![]() | 4 | 1 | |||
![]() | 11 | 6 | |||
![]() | 1 | 1 | - | ||
![]() | 3 | 1 | |||
![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 13 | 3 | ||
![]() | 2 | 2 | |||
![]() | 3 | 2 |
*: Hereda los números de
Entrenador:
# | Pos | Nombre | Año nac | Equipo |
---|---|---|---|---|
4 | Pivot | ![]() |
||
5 | Base | ![]() |
||
6 | Base | ![]() |
||
7 | Pivot | ![]() |
||
8 | Alero | ![]() |
||
9 | Alero | ![]() |
||
10 | Base | ![]() |
||
11 | Base | ![]() |
||
12 | Alero | ![]() |
||
13 | Alero | ![]() |
||
14 | Base | ![]() |
||
15 | Pivot | ![]() |
Entrenador:
# | Pos | Nombre | Año nac | Equipo |
---|---|---|---|---|
4 | Base | ![]() |
||
5 | Alero | ![]() |
||
6 | Base | Aymeric Jeanneau | ![]() |
|
7 | Alero | ![]() |
||
8 | Base | ![]() |
||
9 | Alero | ![]() |
||
10 | Base | ![]() |
||
11 | Alero | ![]() |
||
12 | Pivot | ![]() |
||
13 | Alero | ![]() |
||
14 | Alero | ![]() |
||
15 | Pivot | ![]() |
Entrenador: Paul Coughter
# | Pos | Nombre | Año nac | Equipo |
---|---|---|---|---|
4 | Base | Jean Abdel-Nour | ![]() |
|
5 | Pivot | Hussein Tawbe | ![]() |
|
6 | Base | Ali Mahmoud | ![]() |
|
7 | Base | Rony Fahed | ![]() |
|
8 | Base | Omar El Turk | ![]() |
|
9 | Alero | Brian Beshara | ![]() |
|
10 | Alero | Bassem Balaa | ![]() |
|
11 | Pivot | Joseph Vogel | ![]() |
|
12 | Alero | Ali Fakhreddine | ![]() |
|
13 | Alero | Sabah Khoury | ![]() |
|
14 | Pivot | Roy Samaha | ![]() |
|
15 | Alero | Fadi El Khatib | ![]() |
Entrenador: Sanni Ahmed
# | Pos | Nombre | Año nac | Equipo |
---|---|---|---|---|
4 | Base | ![]() |
||
5 | Alero | ![]() |
||
6 | Base | ![]() |
||
7 | Alero | ![]() |
||
8 | Base | ![]() |
||
9 | Base | Jeff Varem | ![]() |
|
10 | Pivot | ![]() |
||
11 | Alero | Derrick Obahosan | ![]() |
|
12 | Alero | Tunji Awojobi | ![]() |
|
13 | Alero | Gabe Mouneke | ![]() |
|
14 | Alero | ![]() |
||
15 | Pivot | Ikenne Nwankwo | ![]() |
Entrenador:
# | Pos | Nombre | Año nac | Equipo |
---|---|---|---|---|
4 | Base | ![]() |
||
5 | Alero | Branko Jorović | ![]() |
|
6 | Base | ![]() |
||
7 | Pivot | Miroslav Raičević | ![]() |
|
8 | Base | ![]() |
||
9 | Pivot | ![]() |
||
10 | Base | ![]() |
||
11 | Pivot | ![]() |
||
12 | Pivot | ![]() |
||
13 | Base | ![]() |
||
14 | Alero | ![]() |
||
15 | Pivot | ![]() |
Entrenador:
# | Pos | Nombre | Año nac | Equipo |
---|---|---|---|---|
4 | Alero | Víctor Díaz | ![]() |
|
5 | Pivot | Pablo Machado | ![]() |
|
6 | Base | Ernesto Mijares | ![]() |
|
7 | Pivot | Richard Lugo | ![]() |
|
8 | Alero | Tomás Aguilera | ![]() |
|
9 | Alero | ![]() |
||
10 | Base | Carlos Cedeño | ![]() |
|
11 | Pivot | Miguel Ángel Marriaga | ![]() |
|
12 | Alero | ![]() |
||
13 | Alero | Alejandro Barrios | ![]() |
|
14 | Pivot | Herbert Bayona | ![]() |
|
15 | Alero | Carlos Morris | ![]() |