Elisa (Santa Fe) |
Elisa | ||
---|---|---|
Localidad y Comuna | ||
![]() Área de la comuna de Elisa en el departamento Las Colonias. | ||
30°41′00″S 61°03′00″O / | ||
Localidad y Comuna | ||
• | ![]() | |
• | ![]() | |
• | ||
Presidente comunal | Virginia Marengo (Vecinalismo) | |
Eventos históricos | ||
• Fundación | 1891 (Empresa del Ferrocarril Santa Fe) | |
• Total | 256 | |
• Media | 50 | |
• Total | 1,721 hab. | |
eliseño/a o elisense | ||
UTC−3 | ||
S3029 | ||
03498 | ||
[editar datos en Wikidata] |
Elisa es una localidad y comuna
Dista 130
La comuna fue creada el