Elecciones federales de Alemania Occidental de 1961 |
← ![]() | |||||||||||
Elecciones federales de 1961 521 escaños en el 261 escaños para obtener mayoría absoluta | |||||||||||
Domingo | |||||||||||
Demografía electoral | |||||||||||
Hab. inscritos | 37,440,715 | ||||||||||
Votantes | 32,849,624 | ||||||||||
Participación | |||||||||||
87.7 % ![]() | |||||||||||
Resultados | |||||||||||
Votos | 14,298,372 ![]() | ||||||||||
Escaños obtenidos | 251 ![]() | ||||||||||
45.3 % | |||||||||||
Votos | 11,427,355 ![]() | ||||||||||
Escaños obtenidos | 203 ![]() | ||||||||||
36.2 % | |||||||||||
Votos | 4,028,766 ![]() | ||||||||||
Escaños obtenidos | 67 ![]() | ||||||||||
12.8 % | |||||||||||
Composición del 4.º Bundestag | |||||||||||
![]() | |||||||||||
67 | |||||||||||
![]() | |||||||||||
Las elecciones federales de 1961 se llevaron a cabo el domingo
Los resultados fueron:[1]
Partido | Lista de partido | Porcentaje de votos | Total de escaños | Porcentaje de Escaños |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
11.283.901 | 35,8% | -3,9% | 192 | -23 | 38,5% | ||
3.014.471 | 9,5% | -1,0% | 50 | -5 | 10,0% | ||
4.028.766 | 12,8% | +5,1% | 67 | +26 | 13,4% | ||
11.427.355 | 36,2% | +4,5% | 190 | +21 | 38,1% | ||
Otros partidos | 1.796.408 | 5,7% | 0 | 0,0% | |||
Votos nulos/en blanco | 1.298.723 | - | - | - | - | - | |
Totales | 32.849.624 | 100,0% | 499 | +2 | 100,0% |
Es importante señalar que hubo veintidós miembros del parlamento (13 SPD, 9 CDU) en representación del