Elecciones al Parlamento de Cataluña de 1999 |
← ![]() | |||||||||||
Elecciones al Parlamento de Cataluña de 1999 ![]() 135 escaños del Parlamento para la VI legislatura | |||||||||||
Tipo | |||||||||||
Demografía electoral | |||||||||||
Votantes | 3 133 926 | ||||||||||
Participación | |||||||||||
59.20 % ![]() | |||||||||||
Resultados | |||||||||||
Votos | 1 178 420 ![]() | ||||||||||
Escaños obtenidos | 56 ![]() | ||||||||||
38.05 % | |||||||||||
Votos | 1 183 299 ![]() | ||||||||||
Escaños obtenidos | 52 ![]() | ||||||||||
38.21 % | |||||||||||
Votos | 297 265 ![]() | ||||||||||
Escaños obtenidos | 12 ![]() | ||||||||||
9.60 % | |||||||||||
Votos | 271 173 ![]() | ||||||||||
Escaños obtenidos | 12 ![]() | ||||||||||
8.76 % | |||||||||||
Votos | 78 441 ![]() | ||||||||||
Escaños obtenidos | 3 ![]() | ||||||||||
2.53 % | |||||||||||
Distribución de escaños en el Parlamento | |||||||||||
![]() | |||||||||||
El domingo
Pese a que la formación que recibió más votos fue el
El candidato de
Presidente y gobierno | Partido | Candidato | Votos | % | Escaños | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.183.299 | 38,21 | 52 b | +18 | |||
1.178.420 | 38,05 | 56c | -4 | ||||
297.265 | 9,60 | 12 | -5 | ||||
271.173 | 8,76 | 12 | -1 | ||||
78.441 | 2,53 | 3 (5 d ) | -8 ( -6 d ) | ||||
44.454 | 1,44 | 0 | |||||
Elisenda Fores | 22.797 | 0,74 | 0 | ||||
Els Verds-Alternativa Verda (EV-AV) | Josep Puig i Boix | 8.254 | 0,27 | 0 | |||
2.784 | 0,09 | 0 | |||||
1.774 | 0,06 | 0 | |||||
1.327 | 0,04 | 0 | |||||
1.281 | 0,04 | 0 | |||||
1.161 | 0,04 | 0 | |||||
Partit de la Llei Natural (PLN) | 1.029 | 0,03 | 0 | ||||
UNIC-FIC | 881 | 0,03 | 0 | ||||
Trabajadores Públicos Rebotados (TPR) | 833 | 0,03 | 0 | ||||
Partit Espinaltià (PE) | 799 | 0,03 | 0 | ||||
799 | 0,03 | 0 | |||||
Unión Federal Democrática (UFD) | 447 | 0,01 | 0 | ||||
Catalans al Món (CAM) | 110 | 0,00 | 0 | ||||
Partido Democrático del Pueblo (PDEP) | 108 | 0,00 | 0 | ||||
En blanco | 28.968 | 0,92 | N/A | N/A | |||
Nulos | 7.836 | 0,25 | N/A | N/A |
a Incluye a
b De ellos 35 del
c De ellos 43 de CDC y 13 de UDC.[1]
d Si se incluyen los 2 diputados de ICV elegidos dentro de las listas del PSC-CC.
Candidato | Fecha | Voto | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
( |
16 de noviembre de 1999 Mayoría requerida: Absoluta (68/135) |
![]() |
56 | 12 | 68/135 | |||
No | 52 | 3 | 55/135 | |||||
Abstención | 12 | 12/135 |