El Valle (Granada) |
El Valle | ||||
---|---|---|---|---|
| ||||
![]() | ||||
• | ![]() | |||
• | ![]() | |||
• | ||||
• | ||||
• | ||||
• | ||||
Ubicación | 36°55′45″N 3°34′58″O / | |||
• | 538 | |||
25,91 | ||||
938 hab. (2017) | ||||
• | 36,2 hab./km² | |||
vallés, -esa | ||||
18658 | ||||
Juan Antonio Palomino Molina ( | ||||
www.elvalle.es | ||||
[1]por | ||||
[editar datos en Wikidata] |
El Valle es un
La economía local, tradicionalmente dependiente de la
Los resultados en El Valle de las últimas
Elecciones Municipales - El Valle (2015) | ||||
Partido político | Votos | % Válidos | Concejales | |
384 | 53,71% | 5 | ||
164 | 22,94% | 2 | ||
157 | 21,96% | 2 |
Los resultados en El Valle de las
Elecciones Municipales - El Valle (2011) | ||||
Partido político | Votos | % Válidos | Concejales | |
507 | 60,86% | 6 | ||
234 | 28,09% | 2 | ||
84 | 10,08% | 1 |