Economía de Rusia |
Economía de Rusia | ||
---|---|---|
![]() Ciudad de | ||
Moneda | ||
Año fiscal | año calendario | |
Banco central | ||
Organizaciones | ||
Estadísticas | ||
2.118.006 millones de | ||
3.938.001 (2017) [2] | ||
Variación del PIB | 4,0% | |
24.370 (PPA) | ||
PIB por sectores | ||
Tasa de cambio | 56.07 rublos por | |
4.1 anual (2017)[4] | ||
0.801 (Alto) ( | ||
Población bajo la | 13% ( | |
0.4 ( | ||
Fuerza Laboral | 100,55 millones ( | |
5.4% ( | ||
Industrias principales | Gama completa de | |
Comercio | ||
Exportaciones | 254.607,5 millones ( | |
Productos exportados | 550, mil millones ( | |
Destino de exportaciones | ||
Importaciones | 230,8 mil millones ( | |
Origen de importaciones | ||
Finanzas Públicas | ||
Deuda externa (pública y privada) | 181.426 millones ( | |
Ingresos | 205,3 mil millones | |
Gasto público | 306,6 mil millones | |
Salvo que se indique lo contrario, los valores están expresados en | ||
[editar datos en Wikidata] |
Su
Tras una crisis y recesión de corto plazo (2014-15) debido a las sanciones unilaterales de la Unión Europea y los EEUU, la economía ha vuelto a crecer un 0.3% (2016) y un 1.7% (2017), consiguiendo la economía rusa hacerse menos dependiente de Occidente y volviendo su mirada hacia las otras potencias del grupo BRICS (China, India, Brasil y Sudáfrica) así como hacia Latinoamérica y África[
Rusia emprende la transición de la era soviética con ventajas y obstáculos. La producción agrícola, estaba totalmente mecanizada—[13].
Tras las reformas de Gorvachov el
La economía rusa sufrió una enorme tensión cuando se transformó de una economía planificada a un sistema de