Economía de Burundi |
Economía de | ||
---|---|---|
![]() | ||
Moneda | ||
Año fiscal | Año calendario | |
Organizaciones | ||
Estadísticas | ||
2,53 mil millones ( | ||
5 489 millones ( | ||
Variación del PIB | 4,2% ( | |
600 ( | ||
PIB por sectores | ||
Tasa de cambio | 1 439,5 francos por | |
16% ( | ||
sin informaciones | ||
Población bajo la | 68% ( | |
0,424 ( | ||
Fuerza Laboral | 4 245 000 ( | |
N/D | ||
Industrias principales | bienes no durables ( | |
Comercio | ||
Exportaciones | 107,4 millones ( | |
Productos exportados | ||
Destino de exportaciones | ||
Importaciones | 569,7 millones ( | |
Productos importados | bienes de capital, derivados de petróleo, alimentos | |
Origen de importaciones | ||
Finanzas Públicas | ||
Deuda externa (pública y privada) | 231,7 millones ( | |
Ingresos | 473,2 millones ( | |
Gasto público | US$ 558,5 millones ( | |
Salvo que se indique lo contrario, los valores están expresados en | ||
[editar datos en Wikidata] |
Dos características confluyen en la economía de
Desde la colonización francesa, la economía se ha caracterizado por ser principalmente
Desde octubre de