Eckwersheim |
Eckwersheim | ||
---|---|---|
![]() Escudo | ||
![]() Ubicación de Eckwersheim | ||
48°40′52″N 7°41′39″E / | ||
• | ![]() | |
• | ||
• | ||
• | ||
• | cantón de Brumath | |
• | ||
Robert Pfrimmer ( | ||
• Total | 7,46 ![]() | |
• Media | 150 | |
• Máxima | 183[2] m s. n. m. | |
• Mínima | 139[2] m s. n. m. | |
• Total | 1 329 hab. | |
• | 178,15 hab/km² | |
Eckwersheimois, Eckwersheimoises (en | ||
• en | ||
67550[5] | ||
67119[6] | ||
Sitio web oficial | ||
[editar datos en Wikidata] |
Eckwersheim es una población y