Ecatepec de Morelos |
Ecatepec de Morelos | ||
---|---|---|
![]() Escudo | ||
![]() Ubicación del Estado de México en México | ||
19°36′N 99°03′O / | ||
Cabecera municipal | ||
• | ![]() | |
• | ||
Presidente municipal | Indalecio Ríos Velázquez (2016-2018)[1] | |
Subdivisiones | 9 pueblos | |
Eventos históricos | ||
• Fundación | 1877 | |
• Total | 186.9 | |
• Media | 2250 | |
• Total | 1 677 678 hab.[2] | |
• | 13 815,6 hab/km²[3] | |
ecatepequense | ||
• en | ||
55000[5] | ||
55[6] | ||
Código INEGI | 15033 | |
Sitio web oficial | ||
[editar datos en Wikidata] |
Ecatepec de Morelos (en
El municipio está habitado por 1.6 millones de personas, siendo la entidad más poblada del estado y la segunda con mayor cantidad de habitantes en el país, solo superada por la
Ecatepec es considerado el municipio más violento del Estado de México y uno de los más peligrosos del país.[10]
En 2015 Ecatepec es el municipio con mayor número de personas en situación de
El nombre del municipio deriva de la denominación prehispánica del pueblo: Ehecatépec. De acuerdo con el filólogo mexicano
Mediante el decreto oficial número 32, publicado el
De acuerdo con el Ayuntamiento de Ecatepec, el