Distrito municipal de Kėdainiai |
Distrito municipal de Kėdainiai | ||||
---|---|---|---|---|
| ||||
![]() Ubicación de Distrito municipal de Kėdainiai | ||||
55°18′54″N 23°57′07″E / | ||||
• | ![]() | |||
• | ||||
Rimantas Diliūnas | ||||
Subdivisiones | Ciudades: | |||
Puesto 10.º | ||||
• Total | 1.677 | |||
Puesto 11.º | ||||
• Total | 64,656 hab. | |||
• | 38 6 hab/km²(23º) | |||
444 | ||||
Sitio web oficial | ||||
[editar datos en Wikidata] |
Distrito municipal de Kėdainiai o distrito de Kėdainiai (Kėdainių rajono savivaldybė; Kėdainių rajonas) está en el centro de
El distrito alberga varias localidad: