Distrito de Yamango |
Distrito de Yamango | ||||
---|---|---|---|---|
| ||||
5°10′51″S 79°45′02″O / | ||||
Yamango | ||||
español | ||||
• | ![]() | |||
• | ![]() | |||
• | ||||
Samuel Saldaña (2011-2014) | ||||
Eventos históricos | ||||
• Fundación | Creación Ley del | |||
• Total | 216.91 | |||
• Media | 1175 | |||
• Total | 9 840 hab. | |||
• | 45,36 hab/km² | |||
200410 | ||||
[editar datos en Wikidata] |
El distrito de Yamango es uno de los diez
Desde el punto de vista de la jerarquía de la
El distrito fue creado mediante Ley del 30 de diciembre de 1983, en el segundo gobierno del Presidente