Distrito de Vitis |
Distrito de Vitis | ||||
---|---|---|---|---|
| ||||
12°13′26″S 75°48′28″O / | ||||
Vitis | ||||
español | ||||
• Co-oficiales | quechua | |||
• | ![]() | |||
• | ![]() | |||
• | ||||
Manuel Hinostroza (2015-2018) | ||||
Eventos históricos | ||||
• Fundación | Creación Ley 9949 del | |||
• Total | 101.79 | |||
• Media | 3616 | |||
• Total | 525 hab. | |||
• | 5,16 hab/km² | |||
151033 | ||||
[editar datos en Wikidata] |
El Distrito de Vitis es uno de los treintaitrés distritos que conforman la
Desde el punto de vista jerárquico de la
El distrito fue creado mediante Ley N° 9949 del