Distrito de Saint-Denis |
Distrito de Saint-Denis, Seine-Saint-Denis | ||||
---|---|---|---|---|
Distrito | ||||
| ||||
![]() Ubicación de Distrito de Saint-Denis, Seine-Saint-Denis | ||||
48°56′01″N 2°21′23″E / | ||||
Distrito | ||||
• | ![]() | |||
• | ||||
• | ||||
10 | ||||
9 | ||||
• Total | 47 | |||
• Total | 429 266 hab. | |||
• | 9133,32 hab/km² | |||
[editar datos en Wikidata] |
El distrito de Saint-Denis es un
La capital de un departamento se llama subprefectura (sous-préfecture). Cuando un departamento contiene la prefectura (capital) del departamento, esa prefectura es la capital del distrito, y se comporta tanto como una prefectura como una subprefectura.
Los
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
7. |
8. |
9. |