Distrito de Pucalá |
Distrito de Pucalá | ||||
---|---|---|---|---|
| ||||
6°46′50″S 79°36′52″O / | ||||
Pucalá | ||||
español | ||||
• | ![]() | |||
• | ![]() | |||
• | ||||
Henry Sánchez (2015-2018) | ||||
Eventos históricos | ||||
• Fundación | Creación Ley 26921 del | |||
• Total | 175.81 | |||
• Media | 82 | |||
• Total | 9 272 hab. | |||
• | 52,74 hab/km² | |||
140119 | ||||
[editar datos en Wikidata] |
El Distrito de Pucalá es uno de los veinte distritos de la
Desde el punto de vista jerárquico de la
El distrito fue creado mediante Ley No. 26921 del