Distrito de Prignitz |
Distrito de Prignitz | ||||
---|---|---|---|---|
Distrito | ||||
| ||||
![]() Ubicación de Distrito de Prignitz | ||||
53°N 12°E / | ||||
Perleberg | ||||
Distrito | ||||
• | ![]() | |||
• | ||||
• Total | 2123,31 | |||
• Total | 82 338 (30 de septiembre de 2 010) hab. | |||
• | Expresión errónea: palabra «small» desconocida hab/km² | |||
PR | ||||
Sitio web oficial | ||||
[editar datos en Wikidata] |
El Distrito de Prignitz (en alemán: Landkreis Prignitz) es un
Los distritos vecinos al norte del distrito de Distrito de Prignitz corresponden a los municipios del estado federal de