Distrito de Pariñas |
Distrito de Pariñas | ||||
---|---|---|---|---|
| ||||
![]() Ubicación de Distrito de Pariñas | ||||
4°34′52″S 81°16′29″O / | ||||
español | ||||
• | ![]() | |||
• | ![]() | |||
• | ||||
José Bolo (2015-2018) | ||||
Eventos históricos | ||||
• Fundación | Creación Ley 7627 del | |||
• Total | 1116.99 | |||
• Media | 15 | |||
• Total | 88 108 hab. | |||
• | 78,88 hab/km² | |||
200701 | ||||
[editar datos en Wikidata] |
El Distrito peruano de Pariñas es uno de los seis distritos de la
Desde el punto de vista jerárquico de la
El distrito de Pariñas fue creado mediante Ley N° 7627 del 31 de octubre de 1932,[2] en el gobierno del Presidente