Distrito de Palcamayo |
Distrito de Palcamayo | ||
---|---|---|
![]() | ||
11°17′39″S 75°46′46″O / | ||
Palcamayo | ||
Español | ||
• Co-oficiales | Quechua | |
• | ![]() | |
• | ![]() | |
• | ![]() | |
Leoncio Jesús Navarro Porras (2019-2022) | ||
Eventos históricos | ||
• Fundación | Creación Ley 8253 del 3 de octubre de 1904 | |
• Total | 168.73 | |
• Media | 3339 | |
• Total | 3438 hab. | |
• | 20,31 hab/km² | |
120707 | ||
Sitio web oficial | ||
El Distrito de Palcamayo es un de los nueve que se encuentran en la
Dentro de la división eclesiástica de la Iglesia Católica del Perú, pertenece a la
Antes de ser creado como distrito Palcamayo perteneció a
Luego durante el gobierno de