Distrito de Paimas |
Distrito de Paimás | ||||
---|---|---|---|---|
| ||||
4°37′37″S 79°56′43″O / | ||||
Paimás | ||||
• | ![]() | |||
• | ![]() | |||
• | ![]() | |||
Ronald Navarro (2015-2018) | ||||
Eventos históricos | ||||
• Fundación | Creación Ley 15134 del | |||
• Total | 319.67 | |||
• Media | 574 | |||
• Total | 9 638 hab. | |||
• | 30,15 hab/km² | |||
200207 | ||||
[editar datos en Wikidata] |
El Distrito de Paimás es uno de los diez
Desde el punto de vista de la jerarquía de la
El distrito fue creado mediante Ley N° 15134 del