Distrito de Neumarkt en el Alto Palatinado |
Distrito de Neumarkt en el Alto Palatinado | ||||
---|---|---|---|---|
Distrito | ||||
| ||||
![]() Ubicación de Distrito de Neumarkt en el Alto Palatinado | ||||
49°15′N 11°30′E / | ||||
Distrito | ||||
• | ![]() | |||
• | ||||
• | ||||
• Total | 1344 ![]() | |||
• Media | 445 | |||
• Total | 105 346 hab. | |||
• | 78,38 hab/km² | |||
UTC+01:00 y UTC+02:00 | ||||
NM y PAR | ||||
Sitio web oficial | ||||
[editar datos en Wikidata] |
Es uno de los 71
Ciudades | Municipios | |
---|---|---|
|
|