Distrito de Landsberg |
Distrito de Landsberg | ||||
---|---|---|---|---|
Distrito | ||||
| ||||
![]() Ubicación de Distrito de Landsberg | ||||
48°01′N 10°57′E / | ||||
Distrito | ||||
• | ![]() | |||
• | ||||
• | ||||
• Total | 804 ![]() | |||
• Media | 636 | |||
• Total | 83 612 hab. | |||
• | 104 hab/km² | |||
UTC+01:00 y UTC+02:00 | ||||
LL | ||||
Sitio web oficial | ||||
[editar datos en Wikidata] |
Landsberg es uno de los 71
Ciudades | Municipios | |
---|---|---|
|
|