Distrito de Kulmbach |
Distrito de Kulmbach | ||||
---|---|---|---|---|
Distrito | ||||
| ||||
![]() Ubicación de Distrito de Kulmbach | ||||
50°05′12″N 11°23′50″E / | ||||
Distrito | ||||
• | ![]() | |||
• | ||||
• | ||||
• Total | 656 ![]() | |||
• Media | 391 | |||
• Total | 73 055 hab. | |||
• | 111,36 hab/km² | |||
UTC+01:00 y UTC+02:00 | ||||
EBS, KU y SAN | ||||
Sitio web oficial | ||||
[editar datos en Wikidata] |
Kulmbach es uno de los 71
Ciudades | Municipios | |
---|---|---|
|
|
|