Distrito de Justo Apu Sahuaraura |
Distrito de Justo Apu Sahuaraura | ||||
---|---|---|---|---|
| ||||
13°51′47″S 73°04′23″O / | ||||
Pichihua | ||||
español | ||||
• | ![]() | |||
• | ![]() | |||
• | ||||
Javier Huarancca (2011-2014) | ||||
Eventos históricos | ||||
• Fundación | Creación Ley 23935 del | |||
• Total | 10.5 | |||
• Media | 3150 | |||
• Total | 1 037 hab. | |||
• | 10,62 hab/km² | |||
[editar datos en Wikidata] |
El Distrito de Justo Apu Sahuaraura es uno de los 17 distritos de la
Desde el punto de vista jerárquico de la
El distrito fue creado mediante Ley No.23935 del
El distrito ha sido creado mediante una división del