Distrito de Huachupampa |
Distrito de Huachupampa | ||||
---|---|---|---|---|
| ||||
11°43′15″S 76°35′18″O / | ||||
San Lorenzo de Huachupampa | ||||
español | ||||
• Co-oficiales | quechua | |||
• | ![]() | |||
• | ![]() | |||
• | ||||
Hammerli Lozano (2015-2018) | ||||
Eventos históricos | ||||
• Fundación | Ley 15113 del | |||
• Total | 76.02 | |||
• Media | 2920 | |||
• Total | 1 566 hab. | |||
• | 20,6 hab/km² | |||
150708 | ||||
Sitio web oficial | ||||
[editar datos en Wikidata] |
El Distrito de Huachupampa es uno de los treintidos distritos de la
Dentro de la división eclesiástica de la Iglesia Católica del Perú, pertenece a la Vicaría IV de la
El distrito fue creado mediante Ley N° 15113 del