Distrito de Havelland |
Distrito de Havelland | ||||
---|---|---|---|---|
Distrito | ||||
| ||||
![]() Ubicación de Distrito de Havelland | ||||
52°38′00″N 12°38′00″E / | ||||
Distrito | ||||
• | ![]() | |||
• | ||||
• Total | 1717,15 | |||
• Media | 32 | |||
• Total | 153 294 hab. | |||
• | 89,28 hab/km² | |||
UTC+01:00 y UTC+02:00 | ||||
HVL | ||||
Sitio web oficial | ||||
[editar datos en Wikidata] |
El Distrito de Havelland (en alemán: Landkreis Havelland) es un
Al norte los municipios vecinos son el