Distrito de Cochorco |
Distrito de Cochorco | ||
---|---|---|
![]() Ubicación de Distrito de Cochorco | ||
Cochorco | ||
español | ||
• | ![]() | |
• | ![]() | |
• | ||
Edgar Medina (2011-2014) | ||
Eventos históricos | ||
• Fundación | Creación Ley de | |
• Total | 258.04 | |
• Media | 2604 | |
• Total | 9 058 hab. | |
• | 35,1 hab/km² | |
130903 | ||
Virgen de Alta Gracia | ||
[editar datos en Wikidata] |
El Distrito de Cochorco es uno de los ocho que conforman la
Desde el punto de vista jerárquico de la
El distrito fue creado mediante Ley del 13 de diciembre de 1943, en el primer gobierno del Presidente