Distrito de Chao |
Distrito de Chao | ||||
---|---|---|---|---|
| ||||
Ubicación de Distrito de Chao | ||||
español | ||||
• | ![]() | |||
• | ![]() | |||
• | ||||
(2015-2018) | ||||
Eventos históricos | ||||
• Fundación | Creación Ley 26427 del | |||
• Total | 1736.87 | |||
• Media | 68 | |||
• Total | 22 826 hab. | |||
131202 | ||||
[editar datos en Wikidata] |
El distrito de Chao es uno de los tres distritos de la
Desde el punto de vista jerárquico de la
El distrito fue creado mediante Ley N° 26427, de creación de la Provincia de Virú, del 4 de enero de 1995, en el gobierno del Presidente